2009选秀顺位表 (全部)
完整收录2009年NBA选秀首轮及次轮共60个顺位。这一届诞生了斯蒂芬·库里、詹姆斯·哈登、布雷克·格里芬等超级巨星,被誉为“白金一代”。
🏀 首轮 1-30 顺位
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 快船 | 布雷克·格里芬 | PF | 最佳新秀/全明星 |
| 2 | 灰熊 | 哈希姆·塔比特 | C | |
| 3 | 雷霆 | 詹姆斯·哈登 | SG | MVP / 得分王 |
| 4 | 国王 | 泰瑞克·埃文斯 | PG/SG | 最佳新秀 |
| 5 | 森林狼 | 里基·卢比奥 | PG | 金童 |
| 6 | 森林狼 | 乔尼·弗林 | PG | |
| 7 | 勇士 | 斯蒂芬·库里 | PG | 2xMVP / 4x总冠军 |
| 8 | 尼克斯 | 乔丹·希尔 | PF/C | |
| 9 | 猛龙 | 德马尔·德罗赞 | SG/SF | 全明星 |
| 10 | 雄鹿 | 布兰登·詹宁斯 | PG | 55分先生 |
| 11 | 篮网 | 特伦斯·威廉姆斯 | SG/SF | |
| 12 | 山猫 | 杰拉德·亨德森 | SG | |
| 13 | 步行者 | 泰勒·汉斯布鲁 | PF | |
| 14 | 太阳 | 厄尔·克拉克 | SF/PF | |
| 15 | 活塞 | 奥斯汀·达耶 | SF | |
| 16 | 公牛 | 詹姆斯·约翰逊 | SF | |
| 17 | 76人 | 朱·霍勒迪 | PG | 全明星 |
| 18 | 掘金 | 泰·劳森 | PG | |
| 19 | 老鹰 | 杰夫·蒂格 | PG | 全明星 |
| 20 | 爵士 | 埃里克·梅诺 | PG | |
| 21 | 黄蜂 | 达伦·科里森 | PG | |
| 22 | 开拓者 | 维克托·克拉夫 | SF | |
| 23 | 国王 | 欧米·卡斯比 | SF | |
| 24 | 小牛 | BJ·穆伦斯 | C | |
| 25 | 雷霆 | 罗德里格·博布瓦 | PG | |
| 26 | 公牛 | 泰·吉布森 | PF | 最佳防守阵容 |
| 27 | 灰熊 | 德马雷·卡罗尔 | SF | |
| 28 | 森林狼 | 韦恩·艾灵顿 | SG | |
| 29 | 湖人 | 托尼·道格拉斯 | PG | |
| 30 | 骑士 | 克里斯蒂安·艾恩加 | SF |
⏩ 次轮 31-60 顺位
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 国王 | 杰夫·潘德格拉夫 | PF | |
| 32 | 奇才 | 杰梅因·泰勒 | SG | |
| 33 | 开拓者 | 丹特·康宁汉姆 | PF | |
| 34 | 掘金 | 塞尔吉奥·鲁尔 | PG | (海外) |
| 35 | 活塞 | 达胡安·萨默斯 | SF | |
| 36 | 灰熊 | 萨姆·杨 | SF | |
| 37 | 快船 | 德胡安·布莱尔 | PF | |
| 38 | 开拓者 | 乔恩·布罗克曼 | PF | |
| 39 | 活塞 | 约纳斯·杰雷布科 | PF | |
| 40 | 山猫 | 德里克·布朗 | SF | |
| 41 | 雄鹿 | 乔迪·米克斯 | SG | |
| 42 | 湖人 | 帕特里克·贝弗利 | PG | 防守悍将 |
| 43 | 热火 | 马库斯·索顿 | SG | |
| 44 | 骑士 | 克里斯·约翰逊 | PF | |
| 45 | 森林狼 | 戈兰·苏塔洛 | SG | |
| 46 | 骑士 | 埃里克·布莱索 | PG | 血布 |
| 47 | 国王 | 艾维·莱斯 | SG | |
| 48 | 太阳 | 米洛斯·特奥多西奇 | PG | (海外) |
| 49 | 老鹰 | 谢尔盖·格拉德尔 | SG | |
| 50 | 爵士 | 埃米尔·普莱德尼奇 | SF | |
| 51 | 马刺 | 杰克·麦克林顿 | SG | |
| 52 | 步行者 | AJ·普莱斯 | PG | |
| 53 | 骑士 | 南多·德科洛 | PG | (海外) |
| 54 | 火箭 | 蔡斯·巴丁格 | SF | |
| 55 | 开拓者 | 帕特里克·米尔斯 | PG | 总冠军 |
| 56 | 独行侠 | 艾哈迈德·尼文斯 | C | |
| 57 | 太阳 | 埃米尔·普雷德尼克 | SF | (重复名) |
| 58 | 凯尔特人 | 莱斯特·哈德森 | PG | |
| 59 | 湖人 | 奇尼·奥萨姆 | PF | |
| 60 | 热火 | 罗伯特·多齐尔 | SG |
* 部分球员存在多队交易,以最终选中球队为准。次轮中涌现出贝弗利、布莱索、米尔斯等实力战将。
🏆 白金一代 · 深度回顾
2009年选秀被认为是2003年之后质量最高的一届。首轮诞生了三位MVP得主:库里、哈登、以及尽管因伤未完全兑现但巅峰无敌的格里芬。此外德罗赞、霍勒迪、蒂格等人也多次入选全明星。次轮同样有贝弗利、布莱索等关键拼图。
这一届选秀改变了联盟格局:勇士用第7顺位选中库里,开启王朝;雷霆用3号签选中哈登,虽然日后分手,但三少时代令人铭记;快船用状元签拿下格里芬,“空接之城”奠基。
图片示意:2009届最具代表性球星 (库里、哈登、格里芬)
📊 数据亮点
- ✅ 总冠军戒指:库里4枚、霍勒迪2枚、米尔斯1枚、贝弗利1枚等。
- ✅ 常规赛MVP:库里(2)、哈登(1)。
- ✅ 得分王:哈登(3次)、库里(2次)。
- ✅ 全明星次数:库里9次、哈登10次、德罗赞6次、格里芬6次。
- ✅ 最佳阵容:库里、哈登多次入选一阵。
❓ 关于2009选秀的热门提问
状元是布雷克·格里芬,被快船选中。因伤缺席新秀赛季,但第二年强势拿下最佳新秀并多次入选全明星。巅峰期是联盟顶级大前锋,尽管后期受困伤病,但依然是2009届最优秀的球员之一。
因为首轮涌现出库里、哈登(双能卫)、卢比奥、詹宁斯、霍勒迪、劳森、蒂格、科里森等大量优质控卫/双能卫,次轮还有贝弗利、布莱索、米尔斯。这些球员多数成为球队核心或重要轮换,堪称历史级控卫储备。
如果重排,多数专家会把库里放在第一,哈登第二,格里芬第三。但德罗赞、霍勒迪也可能进入前五。状元格里芬虽然巅峰出色,但库里和哈登的职业生涯成就更高。
帕特里克·贝弗利(42顺位)成为防守一阵控卫;埃里克·布莱索(46顺位)曾打出准全明星数据;帕特里克·米尔斯(55顺位)是马刺冠军成员;还有杰雷布科、米克斯等优质角色球员。
📌 选秀小记
2009年6月25日,纽约麦迪逊广场花园。森林狼拥有第5、6、18、28等多个选秀权,但错过了库里。勇士在第7顺位“捡漏”库里,成为队史转折点。雷霆用3号签选中哈登,随后几年与杜兰特、威少组成三少,2012年进入总决赛。